ICP-Analyse - Reef Zlements |
|||
| Aquariumbesitzer : del707 | |||
| Name Aquarium : RODI | |||
| Aquariumvolumen (Liter) : 56 | |||
|
|||
| Element | Analysewert | Element vergleichen | Element Gesundheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makro-Element | ||||||
| B | Bor | n.n. | ▲ |
|||
| Br | Brom | n.n. | ▲ |
|||
| K | Kalium | n.n. | ▲ |
|||
| S | Schwefe | 15.91 µg/l | ▲ |
|||
| Sr | Strontium | n.n. | ▲ |
|||
| Ca | Kalzium | ▲ |
||||
| Mn | Mangan | n.n. | ▲ |
|||
| Spurenelemente | ||||||
| Ba | Barium | n.n. | ▲ |
|||
| Be | Beryllium | n.n. | ▲ |
|||
| Cr | Chrom | n.n. | ▲ |
|||
| Co | Kobalt | n.n. | ▲ |
|||
| Cu | Kupfer | n.n. | ▲ |
|||
| I | Jod | n.n. | ▲ |
|||
| Fe | Eisen | n.n. | ▲ |
|||
| Li | Lithium | n.n. | ▲ |
|||
| Mg | Magnesium | ▲ |
||||
| Mo | Molybdän | n.n. | ▲ |
|||
| Ni | Nickel | n.n. | ▲ |
|||
| Se | Selen | n.n. | ▲ |
|||
| Si | Silizium | 13.64 µg/l | ▲ |
|||
| Sn | Zinn | n.n. | ▲ |
|||
| V | Vanadium | n.n. | ▲ |
|||
| Zn | Zink | n.n. | ▲ |
|||
| Rb | Rubidium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Nährstoffe | ||||||
| P | Phosphor | n.n. | ▲ |
PO4 | Total Phosphate | n.n. | ▲ |
| Schadstoffe | ||||||
| AI | Aluminium | n.n. | ▲ |
|||
| Sb | Antimon | n.n. | ▲ |
|||
| As | Arsen | n.n. | ▲ |
|||
| Cd | Cadmium | n.n. | ▲ |
|||
| La | Lanthan | n.n. | ▲ |
|||
| Pb | Blei | n.n. | ▲ |
|||
| Hg | Quecksilber | n.n. | ▲ |
|||
| Ag | Silber | n.n. | ▲ |
|||
| Zr | Zirkonium | n.n. | ▲ |
|||
| Er | Erbium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Eu | Europium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Gd | Gdolinium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Nd | Neodymium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Pr | Praseodymium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Sm | Samarium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Te | Tellurium | Available with the ICP-MS test | Tb | Terbium | Available with the ICP-MS test | |
| Dy | Dysprosium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Ho | Holmium | Available with the ICP-MS test | Tm | Thulium | Available with the ICP-MS test | |
| Yb | Ytterbium | Available with the ICP-MS test | ||||
* n.n.: Wert liegt unter der Nachweisgrenze zurück
Notizen hinzufügen
Notizen anzeigen :
Keine Notizen hinzugefügt.
