ICP-Analyse - Reef Zlements |
|||
| Aquariumbesitzer : ~Jay~ | |||
| Name Aquarium : Delete | |||
| Aquariumvolumen (Liter) : 250 | |||
|
|||
| Element | Analysewert | Element vergleichen | Element Gesundheit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makro-Element | ||||||
| B | Bor | n.n. | ▲ |
|||
| Br | Brom | n.n. | ▲ |
|||
| K | Kalium | n.n. | ▲ |
|||
| S | Schwefe | n.n. | ▲ |
|||
| Sr | Strontium | n.n. | ▲ |
|||
| Ca | Kalzium | ▲ |
||||
| Mg | Magnesium | n.n. | ▲ |
|||
| Spurenelemente | ||||||
| Ba | Barium | n.n. | ▲ |
|||
| Be | Beryllium | n.n. | ▲ |
|||
| Cr | Chrom | n.n. | ▲ |
|||
| Co | Kobalt | n.n. | ▲ |
|||
| Cu | Kupfer | n.n. | ▲ |
|||
| I | Jod | n.n. | ▲ |
|||
| Fe | Eisen | n.n. | ▲ |
|||
| Li | Lithium | n.n. | ▲ |
|||
| Ni | Nickel | n.n. | ▲ |
|||
| Se | Selen | n.n. | ▲ |
|||
| Si | Silizium | n.n. | ▲ |
|||
| Sn | Zinn | n.n. | ▲ |
|||
| Zn | Zink | n.n. | ▲ |
|||
| Rb | Rubidium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Nährstoffe | ||||||
| P | Phosphor | n.n. | ▲ |
PO4 | Total Phosphate | n.n. | ▲ |
| Schadstoffe | ||||||
| AI | Aluminium | n.n. | ▲ |
|||
| Sb | Antimon | n.n. | ▲ |
|||
| Bi | Wismut | n.n. | ▲ |
|||
| Cd | Cadmium | n.n. | ▲ |
|||
| Ag | Silber | n.n. | ▲ |
|||
| Tl | Thallium | n.n. | ▲ |
|||
| W | Wolfram | n.n. | ▲ |
|||
| Er | Erbium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Eu | Europium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Gd | Gdolinium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Nd | Neodymium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Pr | Praseodymium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Sm | Samarium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Te | Tellurium | Available with the ICP-MS test | Tb | Terbium | Available with the ICP-MS test | |
| Dy | Dysprosium | Available with the ICP-MS test | ||||
| Ho | Holmium | Available with the ICP-MS test | Tm | Thulium | Available with the ICP-MS test | |
| Yb | Ytterbium | Available with the ICP-MS test | ||||
* n.n.: Wert liegt unter der Nachweisgrenze zurück
Notizen hinzufügen
Notizen anzeigen :
Keine Notizen hinzugefügt.
